No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Jun 2025 | Minggu | THFO - 690 | 2543 |
2 | 21 Jun 2025 | Sabtu | THFO - 689 | 5731 |
3 | 20 Jun 2025 | Jumat | THFO - 688 | 7315 |
4 | 19 Jun 2025 | Kamis | THFO - 687 | 8924 |
5 | 18 Jun 2025 | Rabu | THFO - 686 | 0256 |
6 | 17 Jun 2025 | Selasa | THFO - 685 | 6068 |
7 | 16 Jun 2025 | Senin | THFO - 684 | 3177 |
8 | 15 Jun 2025 | Minggu | THFO - 683 | 4889 |
9 | 14 Jun 2025 | Sabtu | THFO - 682 | 2501 |
10 | 13 Jun 2025 | Jumat | THFO - 681 | 1337 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32698 Member
Ketik Di Google:
GAMBARSLOT